Установки аргоно-дуговой сварки Tig
ENERGY TIG /MMA180HF
![]()
Характеристики:
| Напряжение питающей сети (В) | 220В ± 15% |
| Сварочный ток, (А) | 20 - 180 |
| Рабочий цикл (Т=40С t=10 мин) | 60% 180А |
| Вес (кг) | 10 |
GROVERS MAGIC COOLING-II
![]()
| Входное напряжение, (В) | 1~220±10% | |
| Объём, (л) | 12 | |
| Тип охлаждения воды | охлаждение воздухом, радиатор | |
| Тип циркуляции воды | Нагнетание насосом | |
| Скорость подачи, (л/мин)(макс.) | 9 | |
| Выходная мощность водяного насоса, (Вт) | 180 | |
| Скорость вращения водяного насоса, (об/мин) | 2850 | |
| Габариты, (мм) | 675x260x315 | |
| Вес, (кг) | 17 | |
GROVERS WATER COOLER 220V
![]()
Характеристики:
| Объём, (л) | 5 |
| Скорость подачи, (л/мин)(макс.) | 9 |
| Напряжение питания | 220±10% |
| Вес | 17 |
GROVERS TIG 200 DC PULSE
![]()
Характеристики:
| Напряжение питания | 160-270 В |
| Сварочный ток | 5-200 А |
| Рабочий цикл, при 40℃ (%) | 60%-200 A |
| Вес | 7,6 кг |
GROVERS WSME 200E PULSE AC/DC
![]()
Характеристики:
| Напряжение питания | 160-270 В, 50 Гц |
| Сварочный ток | TIG:10~200А(AC), 10~170А(DC) MMA:10~170А(AC), 10~170А(DC) |
| Рабочий цикл, при 40℃(%) | 40% - 200 A |
| Вес | 8 кг |
GROVERS WSME 200P ACDC
![]()
Характеристики:
- Напряжение питания 90-275В
- Сварочный ток 5-200А
- Рабочий цикл, при 40℃ 40%-200А
- Вес 10кг
Сварочный инвертор GROVERS WSME-200 AC/DC PULSED TIG
![]()
Характеристики:
| Напряжение питания | 160-270В, 50Гц |
| Сварочный ток | TIG:10~200А(AC), 5~200А(DC) MMA:10~170А(AC), 5~170А(DC) |
| Рабочий цикл, при 40℃(%) | 60% - 200A |
| Вес | 20кг |
GROVERS WSME315W AC DC Pulse
![]()
Характеристики:
| Напряжение питания | 380±10% |
| Сварочный ток | 5-315 (TIG), 5-270 (MMA) |
| Рабочий цикл, при 40℃ (%) | AC: 60% 315A, 100% 250A DC: 60% 315A, 100% 250A |
| Вес | 25 |
Сварочный инвертор WSME 350P AC/DC
![]()
Характеристики:
| Напряжение питания | 3 ~ 380 В ± 10% |
| Сварочный ток | TIG:15~350A(AC) 5~350А(DC) MMA:10~350А |
| Рабочий цикл, при 40℃(%) | 60%-350A |
| Вес | 42 кг |
GROVERS TIG 400 AC/DC PULSE
![]()
Характеристики:
| Напряжение питания | 3~380B+10% |
| Сварочный ток | 10-400A |
| Рабочий цикл при Imax и 40С(%) | 60%-400A |
| Класс защиты | IP23 |
| Вес источника | 30 кг |
| Вес с тележкой и БВО | 77 кг |