Аппараты для ручной электродуговой сварки ММА
ENERGY ARC 165mini
Характеристики:
Напряжение питающей сети (В) | 220В ± 15% |
Сварочный ток, (А) | 20 - 140 |
Рабочий цикл (Т=40оС t=10 мин) | 60% 140А |
Вес (кг) | 3.0 |
ENERGY ARC 160
Характеристики:
Напряжение питающей сети (В) | 220В ± 15% |
Сварочный ток, (А) | 20 - 140 |
Рабочий цикл (Т=40оС t=10 мин) | 60% 140А |
Вес (кг) | 3.0 |
ENERGY ARC 200
Характеристики:
Напряжение питания | 220В ± 15% |
Сварочный ток | 20 - 200 |
Рабочий цикл, при 40℃ | 60% 200A |
Вес | 4.9 |
GROVERS MMA-200G professional
Характеристики:
Напряжение питания | 160 - 270 В |
Сварочный ток | 10 - 200 А |
Рабочий цикл, при Imax и 40℃ | 60% - 200 А |
Вес | 5.9 кг |
GROVERS MMA-160G professional
Характеристики:
Напряжение питания | 160 - 270 В |
Сварочный ток | 10 ~ 160 А |
Рабочий цикл, при Imax и 40℃ | 60% - 160 A |
Вес | 4.9 кг |
GROVERS ARC 160 PFC
Характеристики:
Напряжение питания | 80-275 В |
Сварочный ток | 10 ~ 160 А |
Рабочий цикл, при 40℃ | 60% - 160A |
Вес | 6 кг |
Сварочный инвертор GROVERS ARC-250LT
Характеристики:
Входное напряжение, (В) | З80 В ± 10%, 50 Гц |
Потребляемый ток, (А) | 20 |
Рабочий цикл, при 40℃ | 60% - 250A |
Вес, (кг) | 10 |
GROVERS ARC 300 ПДУ
Характеристики:
Входное напряжение, (В) | З80 В ± 10% |
Потребляемый ток, (А) | 25 |
Рабочий цикл, при 40℃ | 60% - 300A |
Вес, (кг) | 20 |
GROVERS ARC 400 ПДУ
Характеристики:
Входное напряжение, (В) | З80 В ± 10% |
Потребляемый ток, (А) | 30 |
Рабочий цикл, при 40℃ | 60% - 400A |
Вес, (кг) | 25 |
Сварочный инвертор GROVERS ARC-315LT
Характеристики:
Входное напряжение, (В) | З80 В ± 10%, 50 Гц |
Потребляемый ток, (А) | 23 |
Рабочий цикл, при 40℃ | 60% - 315A |
Вес, (кг) | 17.6 |
Сварочный инвертор GROVERS ARC-400LT
Характеристики:
Входное напряжение, (В) | З80 В ± 10% |
Потребляемый ток, (А) | 35 |
Рабочий цикл, при 40℃ | 60% - 400A |
Вес, (кг) | 19 |